| Cat. No. | Model | 용량 | Speed |
|---|---|---|---|
| S09-238-101 | OS20-S | 20 L 본체 + Cross Stirrer | 50 ~ 2200 rpm |
| S09-238-051 | OS20-S-PK | 본체, Cross Stirrer, Clamp, Stand | |
| S09-238-103 | OS40-S | 40 L 본체 + Cross Stirrer | 50 ~ 2200 rpm |
| S09-238-053 | OS40-S-PK | 본체, Cross Stirrer, Clamp, Stand | |
| Cat. No. | S09-238-101 | S09-238-103 |
|---|---|---|
| Model | OS20-S | OS40-S |
| Stirring Capacity (H₂O) | 20 L | 40 L |
| Speed Range | 50 ~ 2,200 rpm(±3rpm) | |
| Speed Display | LED Digital | |
| Max. Viscosity | 10,000 mPas | 50,000 mPas |
| Motor Rating Input | 60 W | 120 W |
| Motor Rating Output | 50 W | 100 W |
| Max. Torque at Chuck | 40 Ncm | 60 Ncm |
| Chuck Range | 0.5 ~ 10 mm | |
| Hollow Shaft | YES | |
| Interface | N/A | |
| Size | w83×d186×h220 mm | |
| Weight | 약 2.8 Kg | |
| Power | 100 ~ 240V, 50/60 Hz | |
| IP | 2142 | |
Optional Accessory
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| S09-238-223 | 18900605 | Universal Plate Stand w/Clamp ① |
| S09-238-241 | 18900071 | Cross Stirrer, Φ50×L400 mm, SS316L ② |
| S09-238-245 | 18900073 | Blade Stirrer, Φ68×L400 mm, SS316L ③ |
| S09-238-255 | 18900075 | Cross Stirrer, Φ65×L350 mm, PTFE ④ |
| S09-238-257 | 18900076 | Straight Stirrer, Φ70×L350 mm, PTFE ⑤ |
| S09-238-259 | 18900077 | Blade Stirrer, Φ68×L350 mm, PTFE ⑥ |