| Cat. No. | Model | 용량 | Speed |
|---|---|---|---|
| S09-238-105 | OS20-Pro | 20 L | 50 ~ 2,200 rpm |
| S09-238-107 | OS40-Pro | 40 L |
| Cat. No. | S09-238-105 | S09-238-107 | |
|---|---|---|---|
| Model | OS20-Pro | OS40-Pro | |
| Stirring Capacity (H₂O) | 20 L | 40 L | |
| Speed Range | 50 ~ 2,200 rpm (±3rpm) | ||
| Speed Display | LCD Digital | ||
| Max. Viscosity | 10,000 mPas | 50,000 mPas | |
| Motor Rating Input | 60 W | 120 W | |
| Motor Rating Output | 50 W | 100 W | |
| Max. Torque at Chuck | 40 Ncm | 60 Ncm | |
| Chuck Range | 0.5 ~ 10 mm | ||
| Hollow Shaft | YES | ||
| Interface | RS232 | ||
| Size | w83×d186×h220 mm | ||
| Weight | 약 2.6 Kg | 약 2.8 Kg | |
| Power | 100 ~ 240V, 50/60 Hz | ||
| Cat. No. | Model | Plate Size | Rod |
|---|---|---|---|
| S09-238-223 | 18900605 ① | w200×d310 mm | Ø16×780 mm |
| S09-238-225 | 18900497 | w335×d463 mm | Ø16×780 mm |
| S09-238-500 | 18200907 | Bosshead Clamp only, Max Grip 20mm | |
| Cat. No. | Model | Type | Size | Rod |
|---|---|---|---|---|
| S09-238-201 | 18900070 ⑦ | U-Type Stand | w210×d310 mm | 780 mm |
● 재고 소진 시까지 특별 할인하는 제품입니다.
| Cat. No. | Model | Type | 회전 반경 | Shaft |
|---|---|---|---|---|
| S09-238-241 | 18900071 ② | Crossed | Ø50 mm | Ø8×L400 mm |
| S09-238-243 | 18900072 | Straight | Ø60 mm | |
| S09-238-245 | 18900073 ③ | Blade | Ø68 mm | |
| S09-238-247 | 18900074 | Centrifugal | Ø90 mm | |
| S09-238-261 | 18900478 | Grand Propeller | Ø100 mm | Ø8×L600 mm |
| S09-238-271 | 18900498 | Grand Anchor | ||
| S09-238-273 | 18900499 | Grand Paddle | ||
| S09-238-275 | 18900500 | Grand Dissolving | ||
| S09-238-279 | 18900330 | Crossed Anti-spill | Ø50 mm | Ø8×L400 mm |
| Cat. No. | Model | Type | 회전 반경 | Shaft |
|---|---|---|---|---|
| S09-238-255 | 18900075 ④ | Crossed | Ø65 mm | Ø8×L350 mm |
| S09-238-257 | 18900076 ⑤ | Straight | Ø70 mm | |
| S09-238-259 | 18900077 ⑥ | Blade | Ø68 mm | |
| S09-238-265 | 18900078 | Centrifugal | Ø85 mm |