| Cat. No | Model | External Size, wxdxh |
|---|---|---|
| H02-293-251 | PHW1500 | 1500×1000×2400 mm |
| H02-293-253 | PHW1800 | 1800×1000×2400 mm |
| H02-293-255 | PHW2100 | 2100×1000×2400 mm |
| H02-293-257 | PHW2400 | 2400×1000×2400 mm |
공통규격
| Material | White PP (External 8T, Internal 5~10T), Clear PVC 5T (Door) |
|---|---|
| Valve | Air & Gas Valve (좌측) 각 1ea |
| Duct Size | Ø250 mm, PVC Pipe (요청에 의해 사이즈 변경 가능) |
| Lamp | LED Lamp 1ea (20W), Clear PVC 커버 포함 |
| Switch | Lamp Switch 1ea, Blower Switch 1ea |
| Concent | 220 V×4ea ( 110V 콘센트 Option ) |
상세규격
| Model | PHW1500 | PHW1800 | PHW2100 | PHW2400 |
|---|---|---|---|---|
| 외부 Size, wxdxh, mm | 1500×1000×2400 | 1800×1000×2400 | 2100×1000×2400 | 2400×1000×2400 |
| 내부 Size, wxdxh, mm | 1285x810x1800 | 1585x810x1800 | 1885x810x1800 | 2185x810x1800 |