Steel Core Type ①
| Cat. No. | Model | Size |
|---|---|---|
| S09-450-401 | 003.100 | Ø6×L100 mm |
| S09-450-403 | 003.150 | Ø6×L150 mm |
| S09-450-405 | 003.200 | Ø6×L200 mm |
| S09-450-407 | 003.250 | Ø6×L250 mm |
| S09-450-409 | 003.300 | Ø6×L300 mm |
| S09-450-411 | 003.350 | Ø6×L350 mm |
| S09-450-413 | 003.400 | Ø6×L400 mm |
Solid PTFE Type, Tapered End ②
| Cat. No. | Model | Size |
|---|---|---|
| S09-450-415 | 003.1100 | Ø8×L100 mm |
| S09-450-417 | 003.1150 | Ø8×L150 mm |
| S09-450-419 | 003.1200 | Ø8×L200 mm |
| S09-450-421 | 003.1250 | Ø8×L250 mm |
| S09-450-423 | 003.1300 | Ø8×L300 mm |