| Cat. No | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 40 | Medium Slow | 7 ~ 9 um | 170 um |
| 41 | Fast | 20 ~ 25 um | 190 um |
| 42 | Very Slow | 2 ~ 3 um | 160 um |
| 44 | Slow | 2 ~ 4 um | 160 um |
| Grade 40 : Pore 7 ~ 9 um, 두께 170 um | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-280 | FP40-042 | Ø42.5 mm |
| F12-594-284 | FP40-047 | Ø47 mm |
| F12-594-288 | FP40-055 | Ø55 mm |
| F12-594-292 | FP40-070 | Ø70 mm |
| F12-594-296 | FP40-090 | Ø90 mm |
| F12-594-300 | FP40-110 | Ø110 mm |
| F12-594-304 | FP40-125 | Ø125 mm |
| F12-594-308 | FP40-150 | Ø150 mm |
| F12-594-312 | FP40-185 | Ø185 mm |
● 일반적 정량분석에 사용되는 Ashless Filter Paper
| Grade 41 : Pore 20 ~ 25 um, 두께 190 um | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-360 | FP41-042 | Ø42.5 mm |
| F12-594-364 | FP41-047 | Ø47 mm |
| F12-594-368 | FP41-055 | Ø55 mm |
| F12-594-372 | FP41-070 | Ø70 mm |
| F12-594-376 | FP41-090 | Ø90 mm |
| F12-594-380 | FP41-110 | Ø110 mm |
| F12-594-384 | FP41-125 | Ø125 mm |
| F12-594-388 | FP41-150 | Ø150 mm |
| F12-594-392 | FP41-185 | Ø185 mm |
● 가장 빠른 Ashless filter Paper로 입자가 큰 물질을 필터 시 효과적
| Grade 42 : Pore 2 ~ 3 um, 두께 160 um | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-320 | FP42-042 | Ø42.5 mm |
| F12-594-324 | FP42-047 | Ø47 mm |
| F12-594-328 | FP42-055 | Ø55 mm |
| F12-594-332 | FP42-070 | Ø70 mm |
| F12-594-336 | FP42-090 | Ø90 mm |
| F12-594-340 | FP42-110 | Ø110 mm |
| F12-594-344 | FP42-125 | Ø125 mm |
| F12-594-348 | FP42-150 | Ø150 mm |
| F12-594-352 | FP42-185 | Ø185 mm |
● 가장 미세한 입자를 가지고 있는 필터 페이퍼로 주로 중량분석 시 사용
| Grade 44 : Pore 2 ~ 4 um, 두께 160 um | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-400 | FP44-042 | Ø42.5 mm |
| F12-594-404 | FP44-047 | Ø47 mm |
| F12-594-408 | FP44-055 | Ø55 mm |
| F12-594-412 | FP44-070 | Ø70 mm |
| F12-594-416 | FP44-090 | Ø90 mm |
| F12-594-420 | FP44-110 | Ø110 mm |
| F12-594-424 | FP44-125 | Ø125 mm |
| F12-594-428 | FP44-150 | Ø150 mm |
| F12-594-432 | FP44-185 | Ø185 mm |
● 느린 여과 속도를 가지며, 매우 작은 미립자의 수집에 있어 가장 효과