| Grade GFA : Pore 1.6 um ~ 52 g/m2, 두께 0.26 mm | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-911 | FP025DFAFA | Ø25 mm |
| F12-594-913 | FP047DFAFA | Ø47 mm |
| F12-594-915 | FP055DFAFA | Ø55 mm |
| F12-594-917 | FP070DFAFA | Ø70 mm |
| F12-594-919 | FP090DFAFA | Ø90 mm |
| F12-594-921 | FP110DFAFA | Ø110 mm |
| F12-594-923 | FP150DFAFA | Ø150 mm |
| F12-594-925 | FP203RFAFA | 203×254 mm |
● 우수한 입자 보유력과 높은 유속, 뛰어난 수용량을 제공
● 폐수의 수질오염 모니터링, 수용액과 조류, 박테리아 배양액 여과
● 식품 분석, 단백질 여과에 사용
● 고효율의 실험실 여과를 위해 사용
● 공기 중 미립자의 중량 측정
| Grade GFB : Pore 1 um ~ 56 g/m2, 두께 0.70 mm | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-931 | FP025DAM10 | Ø25 mm |
| F12-594-933 | FP047DAM10 | Ø47 mm |
| F12-594-935 | FP055DAM10 | Ø55 mm |
| F12-594-937 | FP090DAM10 | Ø90 mm |
| F12-594-940 | FP203RAM10 | 8" × 10" mm |
● GFB 여과지는 GFA 보다 약 3배정도 두꺼움
● 높은 습윤강도와 수용량
● 우수한 입자 보유력과 유속
● 높은
수용량이 요구되는 액체, 정제 또는 토양정량 등에 사용 적합
● 우수한 입자 보유력으로 전처리 여과 멤브레인으로 사용 가능
● 높은
수용량이 요구되는 LSC 기술에 사용함
| Grade GFC : Pore 1.2 um ~ 53 g/m2, 두께 0.26 mm | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-941 | FP025DMEFC | Ø25 mm |
| F12-594-943 | FP037DMEFC | Ø37 mm |
| F12-594-945 | FP047DMEFC | Ø47 mm |
| F12-594-947 | FP055DMEFC | Ø55 mm |
| F12-594-949 | FP070DMEFC | Ø70 mm |
| F12-594-951 | FP090DMEFC | Ø90 mm |
| F12-594-953 | FP125DMEFC | Ø110 mm |
| F12-594-955 | FP150DMEFC | Ø150 mm |
| F12-594-961 | FP203RMEFC | 8" × 10" mm |
● 우수한 입자 보유력과 높은 유속을 가짐
● 음용수 및 공장 폐수를 테스트하는 부유물질 필터
● 많은 곳에 사용하는 표준
필터
● 적은 미립자를 포함한 수용액의 빠르고 효과적인 정제에 적합
● 세포 수확, 액체 섬광계수 측정, 바인딩 에세이 등에
넓게 사용
| Grade GFD : Pore 2.7 um ~ 120 g/m2, 두께 0.53 mm | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-963 | FP025DAM27 | Ø25 mm |
| F12-594-965 | FP047DAM27 | Ø47 mm |
| F12-594-967 | FP203RAM27 | 8" × 10" mm |
● 유사한 입자 보유력의 셀롤로오스 필터보다 빠른 유속과 빠른 여과속도
● 멤브레인의 입자 보유력을 향상시키는데 활용
● 높은
효율의 전처리 향상을 위해 GFB 여과지와 함께 사용
| Grade GFF : Pore 0.7 um ~ 75 g/m2, 두께 0.40 mm | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-594-971 | FP025DSLFF | Ø25 mm |
| F12-594-973 | FP047DSLFF | Ø47 mm |
| F12-594-975 | FP070DSLFF | Ø70 mm |
| F12-594-977 | FP090DSLFF | Ø90 mm |
| F12-594-979 | FP110DSLFF | Ø110 mm |
| F12-594-981 | FP150DSLFF | Ø150 mm |
| F12-594-983 | FP203RSLFF | 8" × 10" mm |
● 0.7um 의 미세 입자를 잡아주며, 매우 빠른 유속과 높은 수용량
● DNA 바인딩 및 정제에 권장
● 침전 단백질
여과에 매우 효과적
● GFF는 GFD 전처리 여과지와 함께 사용
● 여과가 까다로운 생화학 용액과 유체, 핵산 등을
성공적으로 정제