| Polyvinyl Chloride (PVC) Membrane | |||
| Cat. No | Model | Size | Pore |
|---|---|---|---|
| F13-594-253 | 1224004 | Ø25 mm | 5 um |
| F13-594-257 | 1215398 | Ø37 mm | 5 um |
●전도도 또는 분광검출기가 장착된 이온크로마토그래피 분석으로 크롬화합물 분석
| PTFE Membrane | |||
| Cat. No | Model | Size | Pore |
|---|---|---|---|
| F13-594-263 | 759321 | Ø37 mm | 2 um |
●줄량법으로 먼지 질량 분석, 환기 응용 분야 및 에어로졸 샘플링
| Mixced Cellulose Ester (MCE) Membrane | |||
| Cat. No | Model | Size | Pore |
|---|---|---|---|
| F13-594-118 | 1215425 | Ø25 mm | 0.8 um |
| F13-594-121 | 1215426 | Ø37 mm | 0.8 um |
● 유도결합플라즈마분광광도계(ICP) 또는 원자흡광광도계(AAS)로 납 및 무기화합물, 니켈 등 불용성 무기화합물 분석
●
Autoclave 가능하며, 무균 테스터에 적합함
| Celluose Support Pad Membrane | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F13-594-273 | FP037DMS03Q | Ø37 mm |
| F13-594-277 | FP025DMS03Q | Ø25 mm |
● MCE Filter 와 결합하여 사용