| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-881 | MX303 | 320 g | 1 mg (0.001 g) |
| B12-162-884 | MX603 | 620 g | |
| B12-162-887 | MX1203 | 1220 g |
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-901 | MX303N | 320 g | 1 mg (0.001 g) |
| B12-162-904 | MX603N | 620 g | |
| B12-162-907 | MX1203N | 1220 g |
| Model | Standard | MX303 | MX603 | MX1203 |
|---|---|---|---|---|
| Without Draft Shield | MX303N | MX603N | MX1203N | |
| 식별 번호 | Standard | 30665149 | 30665155 | 30665161 |
| Without Draft Shield | 30665152 | 30665158 | 30665164 | |
| 최대 용량 | 320 g | 620 g | 1220 g | |
| 해독도 | 1 mg | |||
| 반복성, 일반 | 0.5 mg | |||
| 최소 유효 무게 (U=1%, k=2), 일반 | 100 mg | |||
| 안정시간 | 1.5 s | |||
| 조정 | 내부 (자동/FACT) | |||
| 인터페이스 | USB-A, USB-C, 블루투스(옵션), 이더넷(LAN) | |||
| 보호 등급 | IP41 | |||
| 특징 | 사용자 관리, 수평 가이드, 유입 보호(IP) 등급 | |||
| 디스플레이 | Touchscreen TFT color 7 inch | |||
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) |
1 g | |||
| 전체 사이즈 | Standard | w222×d379×h353 mm | ||
| Without Draft Shield | w194×d379×h100 mm | |||
| 계량팬 | w127×d127 mm | |||