| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B12-162-961 | MX6001 | 6200 g | 0.1 g |
| B12-162-964 | MX8001 | 8200 g |
| Cat. No | B12-162-961 | B12-162-964 |
|---|---|---|
| Model | MX6001 | MX8001 |
| 식별번호 | 30665182 | 30665185 |
| 최대 용량 | 6200 g | 8200 g |
| 최소 표시 | 0.1 g | |
| 반복성, 일반 | 40 mg | |
| 최소 유효 무게 (U=1%, k=2), 일반 |
8.2 g | |
| 안정시간 | 1 s | |
| 조정 | 내부 (자동/FACT) | |
| 인터페이스 | USB-A, USB-C, 블루투스(옵션), 이더넷(LAN) | |
| 디스플레이 | Touchscreen TFT Color 7 inch | |
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) |
82 g | |
| 보호 등급 | IP54 | |
| 계량팬 | w172×d205 mm | |
| 전체 사이즈 | w194×d379×103 mm | |