| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B20-162-351 | XPR3DUEV | 3.2 g | 0.01 / 0.001 mg (0.00001 / 0.000001 g) |
| B20-162-354 | XPR16DUEV | 12 g |
| Cat. No | B20-162-351 | B20-162-354 |
|---|---|---|
| Model | XPR3DUEV | XPR16DUEV |
| 식별번호 | 30900673 | 30904660 |
| 최대 용량 | 3.2 g / 1.2 g | 12 g / 3.2 g |
| 최소 표시 | 0.01 mg / 0.001 mg | |
| 반복성, 일반 | 0.0008 mg | 0.0012 mg |
| 최소 유효 무게 (USP, 0.1%, 일반) |
1.6 mg | 2.4 mg |
| 안정화 시간 | 6 s | |
| Wehighing Pan Dimensions (폭xD) |
32 mm × 32 mm | |
| 조정 | 내부 (자동/FACT) | |
| Approved Balance | X | ○ |
| 최소 유효 무게 (U=1%, K=2) 일반 |
0.16 mg | 0.24 mg |
| 인터페이스 | RS232(옵션), USB-A, USB-B(장치에 연결), 블루투스(옵션), 이더넷 | |
| 디스플레이 | 7 inch TFT Color Touchscreen | |
| 전체 사이즈 | W195 × D478 × H 196 mm | |