4 Blade Angled Type, 45°
| Cat. No. | Model | Blade Size | Shaft Size |
|---|---|---|---|
| S09-450-555 | 005.608040 | Φ40 mm | Φ8 mm |
| S09-450-558 | 005.608070 | Φ70 mm | |
| S09-450-561 | 005.608090 | Φ90 mm | |
| S09-450-564 | 005.618060 | Φ60 mm | Φ10 mm |
| S09-450-567 | 005.618090 | Φ90 mm |
4 Blade Angled Type, 135°
| Cat. No. | Model | Blade Size | Rod Size |
|---|---|---|---|
| S09-450-587 | 005.608041 | Φ40 mm | Φ8 mm |
| S09-450-591 | 005.608071 | Φ70 mm | |
| S09-450-594 | 005.608091 | Φ90 mm |
2 Blade Angled Type, 90°
| Cat. No. | Model | Blade Size | Rod Size |
|---|---|---|---|
| S09-450-571 | 005.708070 | Φ70 mm | Φ8 mm |
| S09-450-573 | 005.710070 | Φ10 mm | |
| S09-450-577 | 005.710100 | Φ100 mm |
Turbine Blade Type
| Cat. No. | Model | Blade Size | Rod Size |
|---|---|---|---|
| S09-450-611 | 005.90850 | Φ50 mm | Φ8 mm |
| S09-450-616 | 005.90875 | Φ75 mm | |
| S09-450-621 | 005.91075 | Φ10 mm | |
| S09-450-626 | 005.910100 | Φ100 mm | |
| S09-450-631 | 005.91275 | Φ75 mm | Φ12 mm |
| S09-450-636 | 005.912100 | Φ100 mm | |
| S09-450-641 | 005.916100 | Φ16 mm | |
| S09-450-646 | 005.916150 | Φ150 mm |