원수 상태 : 입자, 녹 등이 많은 경우 ( Plenty of Particle and Rust and Orgamic )
| Cat. No. | Model | 구성 | Housing |
|---|---|---|---|
| W02-78-950 | HMC-PT-1 | Prefilter & Housing 각1개, Stand ① | 기본형 |
| W02-78-955 | HMC-PT-2 | Prefilter & Housing 각2개, Stand ② | |
| W02-78-960 | HMC-PT-3 | Prefilter, Ion Filter & Housing 각1개, Stand ② | |
| W02-78-945 | HMC-PT-1-air | Prefilter & Housing 각1개, Stand | Air Venting |
| W02-78-947 | HMC-PT-2-air | Prefilter & Housing 각2개, Stand | |
| W02-78-949 | HMC-PT-3-air | Prefilter, Ion Filter & Housing 각1개, Stand |
원수 상태 : 지하수 / 입자, 녹, 유기물이 많은 경우, 경도 (Ca++, Mg++)가 높은 경우 ( Water Softner ) ③
| Cat. No. | Model | 용량 | Flow Rate | Size, wxdxh |
|---|---|---|---|---|
| W02-78-932 | HMC-WS12 | 12L | 6m3/Hr | 334x570x600 |
| W02-78-934 | HMC-WS20 | 20L | 10m3/Hr | 334x570x1120 |
| W02-78-936 | HMC-WS30 | 30L | 15m3/Hr | 334x570x1350 |
| W02-78-938 | HMC-PC | Phosphate Cartridge ( Housing 별도 ), 경도가 약한 지하수 | ||
* 자동 재생 Type, 재생시간 : 약 120분, 재생주기 : 24-48시간, 지하수 경도 : 300 ppm ( HMC-WSxx )
| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| W02-78-900 | HMC-10H | 10" Housing |
| W02-78-902 | HMC-10H-ABL | 10" Housing-Air with Bracket&Level |
| W02-78-904 | HMC-10PF | Pre Filter |
| W02-78-906 | HMC-10AC | 10" AC filter |